|
|
Beskrivelse:
Treff 1 til 50 av 4181 » Kommaseparert CSV fil
| # | Fullt navn | Født dato | Fødested |
|---|---|---|---|
| 1 | Eilif Johannes Rydså Holthe | 1 Aug 1956 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 2 | Mali Olsdatter | 1 Aug 1828 | Bremset, Hegra, Stjørdal, Nord-Trøndelag |
| 3 | Jørgen Eilert Jacobsen | 1 Aug 1849 | Nordbostad, Tjøtta, Nordland |
| 4 | Jacob Olaus Nilsen | 1 Aug 1841 | Olderneset, Hemnes, Nordland |
| 5 | Jacob Johan Didriksen | 1 Aug 1827 | Langset, Nesna, Nordland |
| 6 | Borghild Kristine Bernhoft Fredriksdatter | 1 Aug 1893 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
| 7 | Ingeborg Josefsen | ||
| 8 | Martine Berg Andersen | 1 Aug 1885 | Seløy, Herøy, Nordland |
| 9 | Nikolas Larsen | ||
| 10 | Liselotte Bersvendsen Karlstad | ||
| 11 | Johan Heitmann Andreasen | 1 Aug 1830 | Einmoen, Nesna, Nordland |
| 12 | Rigmor Halland | ||
| 13 | Geir Halland | ||
| 14 | Toril Johanne Larsen | ||
| 15 | Erling Waage | 1 Aug 1901 | |
| 16 | Torbjørn Liland | ||
| 17 | Mathias Jørgen Isachsen | 1 Aug 1837 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 18 | Walter William Arenson | 1 Aug 1901 | Belgrade, Stearns, Minnesota, USA |
| 19 | Petra Johanna Kristine Jørgensdatter | 1 Aug 1889 | Titternes, Dønnes, Nordland |
| 20 | Petra Konstanse Nikoline Edvardsdatter | 1 Aug 1885 | Nordøen, Dønnes Gård, Dønnes, Nordland |
| 21 | Ingeborg Marie Jacobsdatter | 1 Aug 1840 | Titternes, Dønnes, Nordland |
| 22 | Agnes Antonsen | 1 Aug 1899 | Lovund, Lurøy, Nordland |
| 23 | Iver Olai Bek Pedersen | 1 Aug 1875 | Gjervalvatnet, Rødøy, Nordland |
| 24 | Ane Margrethe Andreasdatter | 1 Aug 1845 | Sund, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 25 | Elerine Kristine Marie Johnsdatter | 1 Aug 1860 | Kjelsnes, Herøy, Nordland |
| 26 | Elling Olaus Carlsen | 1 Aug 1843 | Ørskougs Præstegjeld, Møre og Romsdal |
| 27 | Iverine Caroline Dorthea Johansdatter | 1 Aug 1860 | Nordfiorden, Sjona, Nesna, Nordland |
| 28 | Josefine Kristine Johansdatter | 1 Aug 1870 | Vandved, Herøy, Nordland |
| 29 | Anna Genevia Kibsgaard Andersen | 1 Aug 1897 | |
| 30 | Elen Maria Eilertsdatter | 1 Aug 1837 | Sørøen, Dønnes Gård, Dønnes, Nordland |
| 31 | Josephine Tøllefsdatter | 1 Aug 1837 | Høyvika, Dverberg, Andøy, Vesterålen, Nordland |
| 32 | Bonsak Mathias Zahl Davidsen | 1 Aug 1862 | Øksningan, Herøy, Nordland |
| 33 | Terese Bjerkan | 1 Aug 1898 | Sandvæhr, Herøy, Nordland |
| 34 | Eline Josefine Winter Pedersdatter | 1 Aug 1859 | Glein, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 35 | Søren Røgh Rasmussen Schjelderup | 1 Aug 1725 | |
| 36 | Christine Helene Grønbech | 1 Aug 1764 | Hadsel, Vesterålen, Nordland |
| 37 | Ole Edvard Bang Andreassen | 1 Aug 1861 | Åkvik, Dønnes, Nordland |
| 38 | Agnieska Katrina Blajszczak | ||
| 39 | Benjamine Elina Jensdatter | 1 Aug 1852 | Gjerøy, Rødøy, Nordland |
| 40 | Karen Ruth Syverson | ||
| 41 | Peter Andreas Klæboe Andersen | 1 Aug 1865 | Nordøen, Dønnes Gård, Dønnes, Nordland |
| 42 | Elisabeth Guttormsen | ||
| 43 | Elen Johanne Jensdatter | 1 Aug 1865 | Bremoe, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 44 | Anna Bertine Andreasdatter | 1 Aug 1898 | Halland, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 45 | Martha Maria Larsdatter | 1 Aug 1830 | Rødøen, Tjøtta, Nordland |
| 46 | Anna Hellena Maria Jensdatter | 1 Aug 1848 | Skånland, Bodin, Nordland |
| 47 | Johanna Cathrina Johansdatter | 1 Aug 1842 | Holandstrand, Herøy, Nordland |
| 48 | Hanna Cornelia Eriksdatter | 1 Aug 1900 | Enge, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 49 | Andreas Pedersen | 1 Aug 1815 | Levang ytre, Levang, Nesna, Nordland |
| 50 | Christian Vilhelm Jensen | 1 Aug 1850 | Brasøy, Alstahaug, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.