|
|
Treff 1 til 50 av 177 for Fornavn starter med SUSANN
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agersborg, Susanna Birgithe Bernhoft | I62993 | f. 27 Mai 1835 | Rynes, Vefsn, Nordland |
| 2 | Albrigtsdatter, Susanne | I58647 | f. Ca 1822 | Namdal, Nord-Trøndelag |
| 3 | Andersdatter, Susanna | I3395 | f. 1737 | Levang, Nesna, Nordland |
| 4 | Andersdatter, Susanna | I28276 | f. 1791 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 5 | Andreasdatter, Susanna | I39726 | f. Ca 1792 | |
| 6 | Andreasdatter, Susanna Dorthea | I70802 | f. 13 Sep 1872 | Hellesvik, Alstahaug, Nordland |
| 7 | Andreassen, Susanna Aas | I40460 | f. 15 Aug 1856 | Leland, Leirfjord, Nordland |
| 8 | Angell, Susanna Sophia | I17209 | f. 1763 | Bergen, Hordaland |
| 9 | Arentsdatter, Susanna Lisabeth | I13794 | f. 9 Okt 1815 | Nordøen, Dønnes Gård, Dønnes, Nordland |
| 10 | Beaulieu, Susanne M. | I33690 | ||
| 11 | Benjaminsdatter, Susanne Birgitte | I22191 | f. 12 Mar 1820 | Teistad, Herøy, Nordland |
| 12 | Bergmann, Susanna Elisabeth Margrethe | I13280 | ||
| 13 | Bernhoft, Susanna | I33127 | f. 1771 | Ytterøen, Nord-Trøndelag |
| 14 | Bernhoft, Susanna | I13351 | f. 1777 | Frosta, Nord-Trøndelag |
| 15 | Boldæus, Susanne | I42314 | dpt. 21 Des 1735 | Oslo |
| 16 | Brinchmann, Susanna Meldal | I40275 | f. 1752 | Støren, Sør-Trøndelag |
| 17 | Brochmann, Susanna | I4511 | f. 1675 | |
| 18 | Brochs, Susann | I17141 | ||
| 19 | Carolusdatter, Susanne Kristine | I63053 | f. 7 Jun 1864 | Bremoe, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 20 | Carstensdatter, Susanna | I1674 | f. 1758 | Hamnes, Alstahaug, Nordland |
| 21 | Christensdatter, Susanna Christine | I76057 | f. 4 Jul 1834 | Hølen, Herøy, Nordland |
| 22 | Christensdatter, Susanna Elisabeth | I30756 | f. 1798 | Husvik, Tjøtta, Nordland |
| 23 | Christensdatter, Susanne Jacobie | I63042 | f. 10 Okt 1848 | Kjærringhalsen, Hemnes, Nordland |
| 24 | Christensdatter, Susanne Marie | I3373 | f. 1766 | Oldersletten, Nesna, Nordland |
| 25 | Christensdatter Schjelderup, Susanne | I16930 | ||
| 26 | Christiansdatter, Susanna Elisabeth | I81213 | ||
| 27 | Christophersdatter Tønder, Susanne | I10911 | f. 14 Mai 1640 | Kristiansund, Møre og Romsdal |
| 28 | Clausdatter, Susanna | I92264 | ||
| 29 | Danielsdatter, Susanna | I25975 | f. 24 Sep 1781 | Reines, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 30 | Didriksdatter, Susanna Dorthea | I57452 | f. 1796 | Aag, Meløy, Nordland |
| 31 | Dinesdatter, Susanna | I10593 | f. 1807 | Nordbostad, Tjøtta, Nordland |
| 32 | Dreyer, Susanna Marie | I87671 | f. 7 Mai 1778 | Hemnes, Nordland |
| 33 | Døsen, Susanna | I30387 | f. 4 Jul 1871 | Døsen, Luster, Sogn og Fjordane |
| 34 | Eliasdatter, Susanna Maria | I14189 | f. 8 Okt 1827 | Hammarøy, Nesna, Nordland |
| 35 | Eliasdatter, Susanne | I18848 | f. 1755 | Nordnes, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 36 | Erichsdatter, Susanne | I69952 | f. Apr 1811 | Simsøen, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 37 | Evensdatter Meldal, Susanne | I33172 | f. 1709 | Kvikne, Hedemark |
| 38 | Fredriksdatter, Susanna Margrethe | I89105 | f. 11 Mar 1879 | Ystnes, Røst, Nordland |
| 39 | Gebhardsdatter, Susanna | I56386 | f. 1765 | |
| 40 | Gregussen, Susanne Gurine | I75212 | f. 1 Okt 1879 | Steigen, Nordland |
| 41 | Hansdatter, Susanna | I3953 | f. Ca 1699 | Nordvigen, Herøy, Nordland |
| 42 | Hansdatter, Susanna | I2033 | f. 1702 | Bardahl indre, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 43 | Hansdatter, Susanna | I25988 | f. 1744 | Leines, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 44 | Hansdatter, Susanna | I39995 | f. Ca 1758 | |
| 45 | Hansdatter, Susanna | I84207 | f. 1761 | Leren, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 46 | Hansdatter, Susanna | I27204 | f. Jul 1808 | Sleholmen, Tjøtta, Nordland |
| 47 | Hansdatter, Susanna Aas | I63006 | f. 2 Feb 1890 | Baadstøen, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 48 | Hansdatter, Susanna Elisabeth | I81895 | f. Ca 1745 | |
| 49 | Hansdatter, Susanna Elisabeth | I10581 | f. 21 Mai 1801 | Stokka, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 50 | Hansdatter, Susanna Maria | I39895 | f. 19 Feb 1827 | Wog, Dønnes, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.