|
|
Treff 1 til 50 av 140 for Fornavn starter med IVAR
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar | I5999 | ||
| 2 | Ivar | I69486 | ||
| 3 | Ivar Annanias | I71985 | f. 1882 | |
| 4 | Alexandersen, Ivar Nikolai | I33202 | f. 25 Aug 1875 | Mochelbostad, Sjona, Nesna, Nordland |
| 5 | Andersen, Ivar | I76543 | f. 1762 | Hauchnes, Nordrana, Nordland |
| 6 | Andersen, Ivar | I74883 | f. 19 Apr 1908 | Elsfjord, Hemnes, Nordland |
| 7 | Andersen, Ivar | I34132 | ||
| 8 | Andersen, Ivar Anker | I16204 | f. 17 Aug 1907 | Handsteen, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 9 | Andersen, Ivar Anker Martines | I22077 | f. 18 Okt 1857 | Stokka, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 10 | Andersen, Ivar Kristian | I76574 | ||
| 11 | Anderssøn, Ivar | I4083 | f. Ca 1696 | Holmen, Hemnes, Nordland |
| 12 | Andreasen, Ivar | I72883 | f. 1795 | Leirskaret, Hemnes, Nordland |
| 13 | Andreasen, Ivar August | I22014 | f. 20 Mar 1874 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 14 | Andreassen, Ivar Kristian | I59529 | f. 24 Mar 1864 | Ekkeren, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 15 | Antonsen, Ivar | I52231 | ||
| 16 | Augustinussen, Ivar | I29140 | f. 1838 | |
| 17 | Augustinussøn, Ivar | I8285 | f. 1704 | Holmsletten, Hemnes, Nordland |
| 18 | Aune, Ivar Ludvig | I56097 | f. 12 Jun 1935 | |
| 19 | Benonisen, Ivar Leif | I12724 | ||
| 20 | Benum, Ivar | I42070 | f. 22 Mai 1913 | Halsøen, Vefsn, Nordland |
| 21 | Bergum, Ivar Julius | I24262 | f. 13 Nov 1906 | |
| 22 | Bjerklund, Ivar | I45971 | ||
| 23 | Botn, Ivar | I63245 | ||
| 24 | Christensen, Ivar | I64062 | f. 1777 | Sandheien, Nordrana, Nordland |
| 25 | Christensen, Ivar | I11292 | f. 16 Jan 1833 | Røssvoldneset, Nordrana, Nordland |
| 26 | Christensen Mechelborg, Ivar | I11155 | f. 1677 | Einset, Eide, Møre og Romsdal |
| 27 | Christensøn, Ivar | I5455 | f. Ca 1692 | Dahl øvre, Nordrana, Nordland |
| 28 | Christensøn, Ivar | I19147 | f. 1749 | Andfiskvatnet, Nordrana, Nordland |
| 29 | Christiansen, Ivar Johan | I66610 | f. 16 Jul 1892 | Hammarhei, Rødøy, Nordland |
| 30 | Christoffersen, Ivar | I80109 | f. 23 Jul 1782 | Bustnes, Nordrana, Nordland |
| 31 | Christophersen, Ivar | I7910 | f. 1795 | Elsfjordstrand, Hemnes, Nordland |
| 32 | Dahl, Ivar Adelsten | I66262 | f. 14 Aug 1897 | Lavangen, Troms |
| 33 | Davidsen, Ivar Mathias | I54625 | f. 1870 | Straumdal, Rødøy, Nordland |
| 34 | Evjen, Ivar | I30696 | f. 31 Aug 1904 | |
| 35 | Forsjord, Ivar | I21485 | ||
| 36 | Gullesen, Ivar | I52480 | f. 23 Okt 1894 | Bratland, Hemnes, Nordland |
| 37 | Halten, Ivar | I30968 | f. 26 Des 1902 | |
| 38 | Hansen, Ivar Pareli | I32909 | f. 30 Mai 1880 | Flostrand, Sjona, Nesna, Nordland |
| 39 | Hanson, Ivar Lund | I26872 | f. 26 Jul 1896 | Strømma, Herøy, Nordland |
| 40 | Hanssen, Ivar Julius | I88230 | ||
| 41 | Heiestad, Ivar | I69494 | f. 13 Okt 1935 | |
| 42 | Holthe, Ivar | I10755 | ||
| 43 | Hosetmo, Ivar | I937 | f. 7 Feb 1803 | Bremset, Hegra, Stjørdal, Nord-Trøndelag |
| 44 | Ivarsdatter, Ivara Davine | I69150 | f. 16 Apr 1889 | Meland, Hemnes, Nordland |
| 45 | Ivarsen, Ivar | I85066 | f. 7 Jan 1801 | Fagervoldli, Hemnes, Nordland |
| 46 | Ivarsøn, Ivar | I87247 | f. | Bjerklien, Hemnes, Nordland |
| 47 | Iversen, Ivar | I73538 | ||
| 48 | Iversøn, Ivar | I5340 | f. 1711 | Røssaaen, Hemnes, Nordland |
| 49 | Jacobsen, Ivar Kristian Hind | I69146 | f. 11 Jan 1849 | Biercha lille, Hemnes, Nordland |
| 50 | Jakobsen, Ivar Sander | I90592 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.