|
|
Treff 1 til 50 av 167 for Fornavn starter med ARNT
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelsen, Arnt | I12893 | f. 1793 | Hammarøy, Nesna, Nordland |
| 2 | Abelsøn Mørch, Arnt | I32143 | ||
| 3 | Adriansen, Arnt Johan | I24446 | f. 17 Sep 1853 | Sjonøen, Lurøy, Nordland |
| 4 | Alfsen, Arnt | I65885 | f. Ca 1789 | |
| 5 | Amundsen, Arnt | I91709 | f. 1798 | Heverliin, Rennebu, Sør-Trøndelag |
| 6 | Andersen, Arnt | I59461 | ||
| 7 | Andersen, Arnt | I19388 | f. 1750 | Bryggfjelldalen, Hemnes, Nordland |
| 8 | Andersen, Arnt | I8546 | f. 1757 | |
| 9 | Andersen, Arnt | I56224 | f. 1786 | Ytteren, Nordrana, Nordland |
| 10 | Andersen, Arnt | I1002 | f. 1807 | Sjoneidet, Sjona, Nesna, Nordland |
| 11 | Andersen, Arnt | I39293 | f. Ca 1865 | Alstahaug, Nordland |
| 12 | Andersen, Arnt Adolph | I66811 | f. 7 Jul 1842 | Fladøen, Tjøtta, Nordland |
| 13 | Andersen, Arnt Kåre | I42937 | ||
| 14 | Andersen, Arnt Mathias | I74006 | ||
| 15 | Andersen, Arnt Mathias | I47852 | f. 26 Apr 1829 | Ugelforen, Tjøtta, Nordland |
| 16 | Andersen, Arnt Nicolai | I28441 | f. 26 Sep 1865 | Almendingen, Alstahaug, Nordland |
| 17 | Anderssøn, Arnt | I51199 | ||
| 18 | Andreassen, Arnt | I65795 | ||
| 19 | Andreassen, Arnt | I71749 | f. sbt 1777 | Eiteråga, Nordrana, Nordland |
| 20 | Antonsen, Arnt | I83276 | f. 19 Mai 1908 | Meløy, Nordland |
| 21 | Arentsen, Arnt | I12659 | f. 21 Mar 1807 | Skresletten, Hemnes, Nordland |
| 22 | Arntsen, Arnt | I66826 | ||
| 23 | Arntsen, Arnt | I74540 | f. Ca 1794 | |
| 24 | Arntsen, Arnt | I87942 | f. Ca 1813 | Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag |
| 25 | Arntsen, Arnt Edvard | I47191 | f. 22 Jul 1848 | Hestnesosen, Hemnes, Nordland |
| 26 | Arntsen, Arnt Johan | I63041 | f. 24 Des 1841 | Alteren store, Nordrana, Nordland |
| 27 | Arntsen Veines, Arnt | I45468 | f. 1828 | Sparbu, Nord-Trøndelag |
| 28 | Arntzen, Arnt Johan | I12666 | f. 21 Sep 1836 | Kabelvåg, Vågan, Lofoten, Nordland |
| 29 | Arntzen, Arnt Mikal | I60110 | ||
| 30 | Baltzersen, Arnt | I4196 | f. 1781 | Kjelsnes, Herøy, Nordland |
| 31 | Bendigtsen, Arnt | I93089 | f. 17 Mai 1773 | |
| 32 | Bendigtsen, Arnt Mathias | I68467 | f. 28 Aug 1835 | Åkvik, Tjøtta, Nordland |
| 33 | Bomnes, Arnt | I81540 | f. 1904 | Elsfjord, Hemnes, Nordland |
| 34 | Bøe, Arnt Andreas | I27672 | f. 25 Mar 1930 | Brønnøysund, Brønnøy, Nordland |
| 35 | Christensen, Arnt | I14100 | f. 1797 | Dahl øvre, Nordrana, Nordland |
| 36 | Christensøn, Arnt | I6821 | f. Ca 1691 | |
| 37 | Christoffersen, Arnt | I31179 | f. 3 Feb 1832 | |
| 38 | Christophersen, Arnt | I81643 | ||
| 39 | Christophersen, Arnt | I28279 | f. 4 Apr 1782 | Ulvangen, Leirfjord, Nordland |
| 40 | Christophersen, Arnt | I93144 | f. 1793 | Hamnes, Alstahaug, Nordland |
| 41 | Christophersen, Arnt | I12947 | f. 1794 | Tomsvik, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 42 | Christophersen, Arnt | I61796 | f. 29 Jul 1884 | Sletten (Busterå), Nordrana, Nordland |
| 43 | Danielsen, Arnt | I80677 | ||
| 44 | Danielsen, Arnt Mathias Angel | I68488 | f. 18 Mai 1873 | Østbø, Alstahaug, Nordland |
| 45 | Davidsen, Arnt | I86985 | f. 1792 | Strandjorden, Nordrana, Nordland |
| 46 | Dietel, Arnt-Günther | I21381 | ||
| 47 | Ditmarsen, Arnt Leif | I79218 | f. 3 Mai 1909 | Kilvær, Tjøtta, Nordland |
| 48 | Eliassen, Arnt | I69535 | f. 9 Jan 1835 | Bratland, Hemnes, Nordland |
| 49 | Eliassen, Arntsberg Jørgen | I67859 | f. 17 Aug 1853 | Tjerstad, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 50 | Ellingsen, Arnt Mathias | I40194 | f. 1824 | Vistnes, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.