|
|
Treff 1 til 50 av 512 for Fornavn starter med ARN
1 2 3 4 5 ... 11» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arna | I69480 | ||
| 2 | Arne | I6544 | ||
| 3 | Arne Marius | I30125 | f. 30 Jul 1899 | |
| 4 | Aaker, Arne | I39047 | f. 21 Des 1924 | Søvigen, Alstahaug, Nordland |
| 5 | Abelsen, Arnt | I12893 | f. 1793 | Hammarøy, Nesna, Nordland |
| 6 | Abelsøn Mørch, Arnt | I32143 | ||
| 7 | Adolphsen, Arnsberg | I32033 | f. 1856 | Alstahaug, Nordland |
| 8 | Adriansen, Arnt Johan | I24446 | f. 17 Sep 1853 | Sjonøen, Lurøy, Nordland |
| 9 | Albertsen Skar, Arne Edvin | I91027 | f. 22 Okt 1905 | Trælnes, Brønnøy, Nordland |
| 10 | Alexandersen, Arne Kristie | I61423 | f. 18 Des 1925 | |
| 11 | Alfredsen, Arne | I69219 | f. 10 Mai 1910 | Kroknes, Brønnøy, Nordland |
| 12 | Alfsen, Arnt | I65885 | f. Ca 1789 | |
| 13 | Almos, Arnold Victor Ben | I34015 | f. 25 Apr 1910 | Jackfish, Ontario, Canada |
| 14 | Amundsen, Arne Olav | I76905 | ||
| 15 | Amundsen, Arnt | I91709 | f. 1798 | Heverliin, Rennebu, Sør-Trøndelag |
| 16 | Andersen, Arne | I71595 | f. 12 Apr 1902 | Brauten, Alstahaug, Nordland |
| 17 | Andersen, Arne | I77163 | f. 3 Jun 1913 | Wog, Dønnes, Nordland |
| 18 | Andersen, Arne Emaus | I66862 | f. 27 Jul 1879 | Ausen, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 19 | Andersen, Arne Falk | I65998 | f. 6 Mar 1893 | Stokka eller Brødløs, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 20 | Andersen, Arne Ferdinand | I84166 | f. 1886 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 21 | Andersen, Arne Johan | I67566 | f. 23 Aug 1909 | Reines, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 22 | Andersen, Arne Mathias Dahl | I519 | f. 6 Apr 1913 | Tomsvik, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 23 | Andersen, Arne Meier | I68909 | ||
| 24 | Andersen, Arne Meier | I61549 | f. 11 Jun 1897 | Sjoneidet, Sjona, Nesna, Nordland |
| 25 | Andersen, Arne Parelius | I76939 | f. 26 Mar 1901 | Maasvær, Herøy, Nordland |
| 26 | Andersen, Arne Paulius | I88499 | f. 7 Apr 1899 | Olderøya, Tjøtta, Nordland |
| 27 | Andersen, Arne Petter | I34058 | ||
| 28 | Andersen, Arnfinn | I289 | ||
| 29 | Andersen, Arnold Ingemann | I29564 | ||
| 30 | Andersen, Arnold Kristoffer | I276 | ||
| 31 | Andersen, Arnt | I59461 | ||
| 32 | Andersen, Arnt | I19388 | f. 1750 | Bryggfjelldalen, Hemnes, Nordland |
| 33 | Andersen, Arnt | I8546 | f. 1757 | |
| 34 | Andersen, Arnt | I56224 | f. 1786 | Ytteren, Nordrana, Nordland |
| 35 | Andersen, Arnt | I1002 | f. 1807 | Sjoneidet, Sjona, Nesna, Nordland |
| 36 | Andersen, Arnt | I39293 | f. Ca 1865 | Alstahaug, Nordland |
| 37 | Andersen, Arnt Adolph | I66811 | f. 7 Jul 1842 | Fladøen, Tjøtta, Nordland |
| 38 | Andersen, Arnt Kåre | I42937 | ||
| 39 | Andersen, Arnt Mathias | I74006 | ||
| 40 | Andersen, Arnt Mathias | I47852 | f. 26 Apr 1829 | Ugelforen, Tjøtta, Nordland |
| 41 | Andersen, Arnt Nicolai | I28441 | f. 26 Sep 1865 | Almendingen, Alstahaug, Nordland |
| 42 | Andersen, Arnulf Angel | I15984 | f. 13 Jul 1920 | Huglen, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 43 | Andersen, Arnulf Jentoft | I10347 | f. 20 Aug 1920 | Brødløs, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 44 | Anderson, Arnold Ernest | I66856 | f. 4 Jun 1908 | Storlie, Cavalier, North Dakota, USA |
| 45 | Anderssøn, Arnt | I51199 | ||
| 46 | Andreassen, Arne Bernhard Martin | I47986 | f. 11 Jul 1867 | Skarven, Dørvær, Træna, Nordland |
| 47 | Andreassen, Arne Martin | I91124 | f. 22 Aug 1904 | Kobberdahl, Løkta, Dønnes, Nordland |
| 48 | Andreassen, Arne Martin Bæk | I75054 | f. 18 Aug 1921 | Skei, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 49 | Andreassen, Arnold Emelius Berg | I76860 | f. 21 Sep 1909 | Risvær, Lurøy, Nordland |
| 50 | Andreassen, Arnolda Johanna | I60644 | f. 25 Mar 1901 | Dørvær, Træna, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.