|
|
Treff 1 til 50 av 469 for Fornavn lik CHRISTEN
1 2 3 4 5 ... 10» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen | I28205 | ||
| 2 | Christen | I50988 | ||
| 3 | Christen | I66746 | ||
| 4 | Christen | I91719 | ||
| 5 | Aalborg, Christen | I8583 | f. | Danmark |
| 6 | Abelsøn, Christen | I89750 | f. 1722 | Drevassåsen, Drevatnet, Hemnes, Nordland |
| 7 | Abrahamsen, Christen | I86054 | f. 1793 | Aldra, Lurøy, Nordland |
| 8 | Aleksandersøn, Christen | I11312 | f. 1719 | Ytteren, Nordrana, Nordland |
| 9 | Andersen, Christen | I60877 | ||
| 10 | Andersen, Christen | I72126 | ||
| 11 | Andersen, Christen | I83714 | f. | Næverneset nord, Nordrana, Nordland |
| 12 | Andersen, Christen | I12214 | f. 1767 | Einmoen, Nesna, Nordland |
| 13 | Andersen, Christen | I51192 | f. 1776 | Rødraabet, Nordrana, Nordland |
| 14 | Andersen, Christen | I91236 | f. 1787 | Silen, Lurøy, Nordland |
| 15 | Andersen, Christen | I7603 | f. 1788 | Stiøren, Sjona, Nesna, Nordland |
| 16 | Andersen, Christen | I12587 | f. 1789 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland |
| 17 | Andersen, Christen | I92521 | f. 1791 | Bjørnvassdal (Bjørnådal), Nordrana, Nordland |
| 18 | Andersen, Christen | I78879 | f. 1806 | Næverneset nord, Nordrana, Nordland |
| 19 | Anderssøn, Christen | I28214 | ||
| 20 | Anderssøn, Christen | I57489 | ||
| 21 | Anderssøn, Christen | I85116 | ||
| 22 | Anderssøn, Christen | I4826 | f. Ca 1649 | |
| 23 | Anderssøn, Christen | I6134 | f. Ca 1665 | Hemnes, Hemnes, Nordland |
| 24 | Anderssøn, Christen | I6086 | f. Ca 1684 | Stoksvig, Lurøy, Nordland |
| 25 | Anderssøn, Christen | I1850 | f. Ca 1690 | Walle øvre, Meløy, Nordland |
| 26 | Anderssøn, Christen | I1330 | f. 1707 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 27 | Anderssøn, Christen | I2808 | f. 1710 | Berg (Langfjell), Nordrana, Nordland |
| 28 | Anderssøn, Christen | I47910 | f. Ca 1722 | Selnes, Lurøy, Nordland |
| 29 | Anderssøn, Christen | I1307 | f. 1725 | Hammarøy, Nesna, Nordland |
| 30 | Anderssøn, Christen | I1906 | f. 1732 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 31 | Anderssøn, Christen | I84655 | f. Ca 1739 | |
| 32 | Anderssøn, Christen | I91192 | f. 1742 | Altermarka, Nordrana, Nordland |
| 33 | Anderssøn, Christen | I85129 | f. Ca 1743 | |
| 34 | Anderssøn, Christen | I52642 | f. Ca 1746 | Stupforsmoen, Nordrana, Nordland |
| 35 | Anderssøn, Christen | I3832 | f. 1747 | Nordfiorden, Sjona, Nesna, Nordland |
| 36 | Anderssøn Riiber, Christen | I9957 | f. 1644 | Hitra, Sør-Trøndelag |
| 37 | Andreasen, Christen | I46195 | f. Ca 1815 | |
| 38 | Andreassen, Christen | I87207 | ||
| 39 | Arentsen, Christen | I2052 | f. Ca 1765 | |
| 40 | Arentsen, Christen | I9601 | f. 1768 | Dahl øvre, Nordrana, Nordland |
| 41 | Arentsøn, Christen | I3260 | f. 1724 | Bardahl indre, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 42 | Arntsen, Christen | I36562 | ||
| 43 | Arntsen, Christen | I6823 | f. 1750 | Myrvik, Hemnes, Nordland |
| 44 | Arntsen, Christen | I65048 | f. 1756 | Tretthammaren, Nordrana, Nordland |
| 45 | Arntsen, Christen | I25742 | f. Ca 1797 | Nesna, Nordland |
| 46 | Arntsen, Christen | I16370 | f. 11 Sep 1832 | Forsland, Tomma, Nesna, Nordland |
| 47 | Arntsøn, Christen | I74959 | ||
| 48 | Aronsøn, Christen | I17393 | ||
| 49 | Aronsøn, Christen | I91799 | f. 1728 | Forsland, Tomma, Nesna, Nordland |
| 50 | Augustinussøn, Christen | I27847 |
1 2 3 4 5 ... 10» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.