|
|
| 1. | Johanna Oline Olsdatter ble født 1 Sep 1877 , Moen, Skjærstad, Nordland; ble døpt 30 Sep 1877 , Skjærstad, Nordland; døde 1 Jan 1957; ble begravet 8 Jan 1957, Fauske, Nordland. Familie/Partner: Hans Mikal Johansen. Hans ble født 1877; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Johanna giftet seg med Andreas Olai Pedersen 27 Des 1900. Andreas (sønn av Peder Kristian Johan Pedersen og Else Marie Pedersen) ble født 5 Jun 1875 , Solvikmark, Skjærstad, Nordland; ble døpt , Fauske, Nordland; døde 30 Nov 1904, Sulitjelma, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Johanna giftet seg med Joakim Marius Mikalsen 12 Mai 1907. Joakim ble født 15 Jul 1882; døde 26 Des 1963; ble begravet 2 Jan 1964, Fauske, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Magnus Johan Adolf Hansen |
| 3. | Emma Pauline Andreasdatter Botten Familie/Partner: Olaf Hansen Botten. Olaf (sønn av Hans Pedersen Botten og Mari Olsdatter Leerhaugen) ble født 18 Okt 1899 , Botten, Dovreskog, Dovre, Oppland; ble døpt 26 Nov 1899 , Dovre, Oppland; døde 2 Jan 1981; ble begravet , Rælingen, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Agnes Elida Othelie Mikalsen Familie/Partner: Evald Altander Døhl. Evald (sønn av Iver Olsen Døhl og Ingeborg Karoline Josefine Hansen) ble født 24 Aug 1909 , Sandnes, Sulitjelma, Nordland; ble døpt 19 Sep 1909 , Sulitjelma, Nordland; døde 14 Mai 1985; ble begravet 21 Mai 1985, Kvinesdal, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Meier Marius Solbakken Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Partner: Selma. Selma og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Harald Leo Mikalsen Familie/Partner: Hjørdis. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Janny Julie Brochs Familie/Partner: Johan Brochs. Johan og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Rudolf Wagner Mikalsen Familie/Partner: Ragna. Ragna og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Ottar Mikalsen Familie/Partner: Berny Margot C.. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Kristine Marie Nordahl Familie/Partner: Odd Nordahl. Odd og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Gunnar Schønning Mikalsen Familie/Partner: Gudrun. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Arvid Johan Botten Familie/Partner: Ingrid. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Mary Helene Botten Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Esther Othilie Uhlen Familie/Partner: Helge Uhlen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Reidun Ingebjørg Barhaug Familie/Partner: Asbjørn Barhaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Haldis Jorun Sletmoen Familie/Partner: Arvid Sletmoen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Odd Per Botten Familie/Partner: Irene Gerd Ekvoll. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Edith Torill Botten Olsen Familie/Partner: Tore Bjørn Olsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Gudrun Slettmyr Familie/Partner: Sverre Slettmyr. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Laila Jenny Johanna Døhl Familie/Partner: Ole Haukland. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 21. | Edith Døhl |
| 22. | Idar Døhl |
| 23. | Kjell Døhl Familie/Partner: Olga Tordis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Bjørg Døhl |
| 25. | Sandra Solbakken |
| 26. | George Karsten Solbakken |
| 27. | Sonja Solbakken |
| 28. | Jorunn Mikalsen |
| 29. | Helge Mikalsen |
| 30. | Kristen Johan Mikalsen Familie/Partner: Mai Lis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 31. | Øystein Brochs Familie/Partner: Reidun. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 32. | Gerd Brochs Familie/Partner: Oleiv Rikvald Sjøen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 33. | Torbjørn Brochs Familie/Partner: Allis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 34. | Willy Vidkun Brochs Familie/Partner: Kari-Ann. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Rita Mikalsen |
| 36. | Asbjørn Mikalsen |
| 37. | Marit Mikalsen |
| 38. | Birger Mikalsen |
| 39. | Oddbjørn Nordahl |
| 40. | Knut Nordahl |
| 41. | Tove Mikalsen Familie/Partner: Hermond Charles Jensen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Bodil Mikalsen |
| 43. | Sissel Mikalsen |
| 44. | Ingar Botten Familie/Partner: Gerd. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Tor Olav Botten |
| 46. | Line Benedicte Landmark |
| 47. | Egil Olav Uhlen |
| 48. | Bjørn Arill Uhlen |
| 49. | Eva Karin Løkken |
| 50. | Sissel Iren Bakken |
| 51. | Roy Werner Barhaug |
| 52. | Bent Roger Barhaug |
| 53. | Wenche Lise Barhaug Falinas |
| 54. | Tore Martin Sletmoen |
| 55. | Bente Eli Sletmoen |
| 56. | Lars Henning Sletmoen |
| 57. | Geir Øivind Botten |
| 58. | Jan Terje Botten |
| 59. | Per Martin Botten |
| 60. | Stian Botten Olsen |
| 61. | Kathrine Botten Olsen |
| 62. | Ken Oddvar Slettmyr |
| 63. | Rudi Andre Brochs |
| 64. | Susann Brochs |
| 65. | May Britt Brochs |
| 66. | Gøran Jensen |
| 67. | Kenneth Jensen |
| 68. | Ketil Jensen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.