|
|
| 1. | Eivind Robert Johansen Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Siri Johansen Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Tore Johansen Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Kristian Johansen |
| 5. | Marthe Johansen |
| 6. | Øyvind Johansen |
| 7. | Lars Johansen |
| 8. | Håkon Johansen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.