|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 68.0939946, Lengdegrad: 16.3534061Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I38120 | |
| 2 | 1 Mai 1900 | I9737 | |
| 3 | 1869 | I76316 | |
| 4 | 1862 | I38138 | |
| 5 | 1844 | I38119 | |
| 6 | 1838 | I38111 | |
| 7 | 15 Mai 1874 | I38108 | |
| 8 | 1854 | I83081 | |
| 9 | 1830 | I91437 | |
| 10 | 1807 | I38118 | |
| 11 | 1867 | I38116 | |
| 12 | 1882 | I38115 | |
| 13 | 1875 | I38114 | |
| 14 | 1870 | I38113 | |
| 15 | 1809 | I38117 | |
| 16 | 16 Nov 1917 | I58487 | |
| 17 | 9 Jun 1928 | I9734 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
DÃ¥p |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1887 | I71755 | |
| 2 | 13 Aug 1893 | I71753 | |
| 3 | 20 Jul 1902 | I71756 | |
| 4 | 4 Jul 1858 | I71750 | |
| 5 | 22 Okt 1854 | I71764 | |
| 6 | 25 Mai 1863 | I71765 | |
| 7 | 6 Nov 1910 | I38649 | |
| 8 | 12 Jul 1908 | I38650 | |
| 9 | 8 Aug 1915 | I94002 | |
| 10 | 2 Jun 1879 | I38109 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1966 | I28128 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansen / Jensdatter | 1 Des 1881 | F23659 |
| 2 | Olaussen / Petersen | 27 Jul 1902 | F12463 |
| 3 | Pedersen / Andersdatter | 6 Nov 1865 | F23662 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.