|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 68.82336978337297, Lengdegrad: 16.5618896484375Treff 1 til 50 av 93
Treff 1 til 50 av 86
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1818 | I38411 | |
| 2 | 1735 | I85093 | |
| 3 | 1741 | I13272 | |
| 4 | 13 Aug 1815 | I38142 | |
| 5 | 1722 | I31020 | |
| 6 | Jul 1720 | I31019 | |
| 7 | 1693 | I6615 | |
| 8 | 1811 | I28665 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1903 | I77060 | |
| 2 | 10 Des 1897 | I58309 | |
| 3 | 23 Jan 1859 | I83883 | |
| 4 | 16 Feb 1885 | I91141 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I76884 | ||
| 2 | I8966 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1843 | I49022 | |
| 2 | 18 Sep 1898 | I77616 | |
| 3 | 28 Jun 1885 | I45649 | |
| 4 | 6 Jul 1919 | I85882 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I85093 | ||
| 2 | I8113 | ||
| 3 | I77889 | ||
| 4 | Fra 1592 til 1600 | I41938 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Innflyttet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1866 | I93956 |
Treff 1 til 31 av 31
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Andreasdatter | 16 Okt 1863 | F14946 |
| 2 | Andersen / Pedersdatter | 10 Sep 1817 | F6432 |
| 3 | Christoffersen / Pedersen | 3 Nov 1891 | F21975 |
| 4 | Dass / Bremer | 17 Okt 1736 | F2890 |
| 5 | Dass / Schytte | 1742 | F4192 |
| 6 | Hansen / Petersdatter | 14 Sep 1840 | F14943 |
| 7 | Hartvigsen / Isachsdatter | 12 Nov 1857 | F15617 |
| 8 | Helgesen / Nilsdatter | 29 Des 1817 | F12543 |
| 9 | Iversen / Johansen | 5 Des 1912 | F15357 |
| 10 | Jacobsen / Stephensdatter | 30 Des 1818 | F12473 |
| 11 | Johannesen / Johansdatter | 31 Jan 1873 | F19444 |
| 12 | Larsen / Johansdatter | 11 Okt 1853 | F16233 |
| 13 | Larsen / Tøllefsdatter | 22 Nov 1859 | F5169 |
| 14 | Mohn / Lockert | 7 Aug 1922 | F13847 |
| 15 | Nilsen / Aronsdatter | 27 Jul 1869 | F21349 |
| 16 | Nilsen / Benonisdatter | 30 Sep 1905 | F25496 |
| 17 | Nilsen / Hansdatter | 7 Nov 1865 | F21358 |
| 18 | Nilsen / Iversdatter | 3 Okt 1865 | F20444 |
| 19 | Nilsen / Johannesen | 30 Jun 1891 | F18279 |
| 20 | Nilsen / Nilsen | 1 Jan 1899 | F21356 |
| 21 | Nilsen / Petersdatter | 26 Jan 1860 | F7998 |
| 22 | Nilsen / Ursin | 17 Apr 1898 | F21354 |
| 23 | Normann / Nilsen | 25 Mai 1888 | F22263 |
| 24 | Olsen / Hansdatter | Ca 1812 | F9117 |
| 25 | Olsen / Jacobsdatter | 28 Okt 1830 | F18127 |
| 26 | Olsen / Nilsdatter | 18 Okt 1824 | F18128 |
| 27 | Paulsen / Hansdatter | 16 Okt 1850 | F6423 |
| 28 | Pedersen / Jacobsen | 14 Sep 1905 | F15891 |
| 29 | Pedersen / Petersdatter | 8 Nov 1842 | F7999 |
| 30 | Rafaelsen Harr / Madsdatter | 1783 | F9116 |
| 31 | Rølvåg / Pedersen | 29 Sep 1928 | F10165 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.