|
|
Sted : Breddegrad: 66.29216501138393, Lengdegrad: 12.836902141571045Treff 1 til 50 av 109
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I12408 | |
| 2 | 16 Mar 1909 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23438 | |
| 3 | 30 Jan 1900 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23458 | |
| 4 | 22 Aug 1896 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I46998 | |
| 5 | 1 Jul 1898 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23457 | |
| 6 | 17 Aug 1906 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23442 | |
| 7 | 5 Mai 1904 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23445 | |
| 8 | 20 Apr 1911 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23436 | |
| 9 | I4977 | |||
| 10 | I4981 | |||
| 11 | I4971 | |||
| 12 | 1941 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I615 | |
| 13 | I4978 | |||
| 14 | 21 Mar 1882 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I36171 | |
| 15 | I9215 | |||
| 16 | I26088 | |||
| 17 | 5 Feb 1903 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4994 | |
| 18 | 15 Jul 1906 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4980 | |
| 19 | 5 Apr 1928 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I33285 | |
| 20 | I9213 | |||
| 21 | I9214 | |||
| 22 | 27 Mar 1912 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4992 | |
| 23 | 27 Nov 1820 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I13970 | |
| 24 | 1705 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11632 | |
| 25 | 1727 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1899 | |
| 26 | 1733 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1913 | |
| 27 | 1730 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1912 | |
| 28 | 1711 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11629 | |
| 29 | 1737 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1915 | |
| 30 | 1732 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I85180 | |
| 31 | 1735 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1914 | |
| 32 | 1718 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1919 | |
| 33 | 1728 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1911 | |
| 34 | 1709 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11625 | |
| 35 | 1713 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1918 | |
| 36 | 1707 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1917 | |
| 37 | 10 Jul 1896 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I22049 | |
| 38 | 1 Nov 1835 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I18266 | |
| 39 | 2 Feb 1877 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I48346 | |
| 40 | 31 Jul 1840 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20696 | |
| 41 | 29 Jul 1886 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I48348 | |
| 42 | 13 Jun 1876 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23435 | |
| 43 | 16 Sep 1878 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I58598 | |
| 44 | 5 Feb 1870 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I21977 | |
| 45 | 29 Okt 1884 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11414 | |
| 46 | 14 Apr 1874 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20328 | |
| 47 | 12 Jan 1875 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I19798 | |
| 48 | 30 Mar 1871 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I5667 | |
| 49 | 20 Feb 1872 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20327 | |
| 50 | 30 Sep 1879 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23414 | |
Treff 1 til 47 av 47
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1928 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23458 | |
| 2 | 24 Apr 1916 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23457 | |
| 3 | 18 Okt 1925 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23442 | |
| 4 | 23 Apr 1834 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I14066 | |
| 5 | 1 Des 1930 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I47006 | |
| 6 | 1 Jul 1892 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1411 | |
| 7 | 3 Feb 1941 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4995 | |
| 8 | 1752 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2134 | |
| 9 | 1780 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2117 | |
| 10 | Ca 1850 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I14086 | |
| 11 | 10 Jan 1878 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I48346 | |
| 12 | 29 Jul 1886 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I48348 | |
| 13 | 26 Okt 1915 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23435 | |
| 14 | 30 Mai 1899 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20327 | |
| 15 | 19 Jun 1873 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I48347 | |
| 16 | 3 Mar 1913 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20331 | |
| 17 | Før 1812 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I13213 | |
| 18 | 28 Okt 1822 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1197 | |
| 19 | 1752 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2133 | |
| 20 | Ca 1725 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1920 | |
| 21 | Før Mar 1753 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2130 | |
| 22 | Før Apr 1753 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2126 | |
| 23 | 1783 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2121 | |
| 24 | Før Apr 1753 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2127 | |
| 25 | Før Apr 1753 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2132 | |
| 26 | 1781 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2120 | |
| 27 | 1758 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2118 | |
| 28 | 1741 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2125 | |
| 29 | 1789 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1199 | |
| 30 | 15 Jan 1911 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11420 | |
| 31 | 1783 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I12470 | |
| 32 | Ca 1737 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1916 | |
| 33 | 1767 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2124 | |
| 34 | 13 Mar 1892 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I71216 | |
| 35 | 2 Aug 1886 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11421 | |
| 36 | 25 Sep 1915 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20322 | |
| 37 | 17 Jul 1882 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I70992 | |
| 38 | 14 Sep 1870 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I14828 | |
| 39 | 6 Mai 1919 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23456 | |
| 40 | 5 Sep 1901 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I47000 | |
| 41 | 5 Jul 1965 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I24520 | |
| 42 | 15 Mar 1824 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I13940 | |
| 43 | Før Jun 1721 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I6074 | |
| 44 | 6 Okt 1899 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23463 | |
| 45 | 14 Mai 1853 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1190 | |
| 46 | 10 Mai 1874 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1397 | |
| 47 | Ca 1812 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I8109 | |
Treff 1 til 50 av 60
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1910 | ||
| 2 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23438 | ||
| 3 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23458 | ||
| 4 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I19873 | ||
| 5 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I46999 | ||
| 6 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23442 | ||
| 7 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23445 | ||
| 8 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I14066 | ||
| 9 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I47006 | ||
| 10 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23436 | ||
| 11 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1903 | ||
| 12 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4979 | ||
| 13 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1411 | ||
| 14 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4994 | ||
| 15 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4980 | ||
| 16 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4995 | ||
| 17 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4998 | ||
| 18 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4992 | ||
| 19 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I36490 | ||
| 20 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2117 | ||
| 21 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1717 | ||
| 22 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I68322 | ||
| 23 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I12314 | ||
| 24 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11611 | ||
| 25 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I23435 | ||
| 26 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I58598 | ||
| 27 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20331 | ||
| 28 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20333 | ||
| 29 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I71998 | ||
| 30 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20324 | ||
| 31 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I22396 | ||
| 32 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I24070 | ||
| 33 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11420 | ||
| 34 | 1866 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I22024 | |
| 35 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I9218 | ||
| 36 | 1865 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I15885 | |
| 37 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I47824 | ||
| 38 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1222 | ||
| 39 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I1916 | ||
| 40 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I2124 | ||
| 41 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11421 | ||
| 42 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20322 | ||
| 43 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I9391 | ||
| 44 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I48035 | ||
| 45 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I93794 | ||
| 46 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20949 | ||
| 47 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I20952 | ||
| 48 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11386 | ||
| 49 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I14828 | ||
| 50 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I13940 | ||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I71216 | ||
| 2 | Ett 1 Jan 1909 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I4996 | |
| 3 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland | I11581 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.