|
|
Land : Breddegrad: 66.2243994281731, Lengdegrad: 12.770919799804687Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1899 | Norge | I26867 | |
| 2 | 1880 | Norge | I48825 | |
| 3 | 1864 | Norge | I34539 | |
| 4 | 4 Okt 1893 | Norge | I33275 | |
| 5 | 1864 | Norge | I84093 | |
| 6 | 1868 | Norge | I90488 | |
| 7 | 25 Aug 1886 | Norge | I55766 | |
| 8 | 4 Okt 1884 | Norge | I55876 | |
| 9 | 1880 | Norge | I71567 | |
| 10 | 21 Mar 1889 | Norge | I83113 | |
| 11 | 1883 | Norge | I90653 | |
| 12 | 16 Mar 1895 | Norge | I26865 | |
| 13 | 6 Jan 1888 | Norge | I55399 | |
| 14 | Ca 1882 | Norge | I92200 | |
| 15 | 10 Des 1885 | Norge | I80451 | |
| 16 | Ca 1884 | Norge | I92201 | |
| 17 | Aug 1839 | Norge | I87972 | |
| 18 | 1746 | Norge | I21801 | |
| 19 | 1892 | Norge | I81877 | |
| 20 | Norge | I24612 | ||
| 21 | 1890 | Norge | I53821 | |
| 22 | Ca 1873 | Norge | I82564 | |
| 23 | Ca 1879 | Norge | I26863 | |
| 24 | Ca 1894 | Norge | I93509 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | Norge | I63888 | |
| 2 | 1902 | Norge | I66010 | |
| 3 | 1902 | Norge | I66011 | |
| 4 | I41392 | |||
| 5 | Ca 1977 | Norge | I40632 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Innflyttet |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | Norge | I46437 | |
| 2 | 1832 | Norge | I92765 | |
| 3 | 1832 | Norge | I92767 | |
| 4 | 1832 | Norge | I92769 | |
| 5 | 1832 | Norge | I92768 | |
| 6 | 1832 | Norge | I92766 | |
| 7 | 1832 | Norge | I92763 | |
| 8 | 1832 | Norge | I92764 | |
| 9 | 31 Aug 1899 | Norge | I67716 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.