|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 66.0687613372668, Lengdegrad: 12.929534912109375Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I73024 | |
| 2 | I42265 | ||
| 3 | I76069 | ||
| 4 | I55602 | ||
| 5 | I10560 | ||
| 6 | I10559 | ||
| 7 | I10561 | ||
| 8 | I16609 | ||
| 9 | 9 Jul 1917 | I33230 | |
| 10 | 31 Aug 1936 | I21294 | |
| 11 | I21295 | ||
| 12 | I21293 | ||
| 13 | I21296 | ||
| 14 | I21425 | ||
| 15 | 24 Jan 1875 | I42005 | |
| 16 | 8 Mar 1872 | I42004 | |
| 17 | 27 Mar 1906 | I10351 | |
| 18 | 12 Nov 1940 | I46098 | |
| 19 | I21300 | ||
| 20 | I21429 | ||
| 21 | 1933 | I76172 |
Treff 1 til 50 av 124
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1911 | I21675 | |
| 2 | 21 Okt 1921 | I21727 | |
| 3 | 6 Des 1995 | I58941 | |
| 4 | 26 Feb 1996 | I81697 | |
| 5 | 20 Sep 1997 | I617 | |
| 6 | 14 Nov 1986 | I618 | |
| 7 | 18 Okt 1972 | I928 | |
| 8 | 28 Nov 1965 | I25343 | |
| 9 | 30 Okt 1921 | I39859 | |
| 10 | 18 Des 1961 | I21297 | |
| 11 | 22 Feb 1981 | I39731 | |
| 12 | 26 Feb 1979 | I8703 | |
| 13 | 25 Mar 2005 | I9899 | |
| 14 | 8 Des 1988 | I36281 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I89331 | ||
| 2 | 11 Okt 1909 | I59072 | |
| 3 | 16 Feb 1911 | I19979 | |
| 4 | 13 Feb 1915 | I37796 | |
| 5 | 24 Apr 2001 | I9365 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5562 | ||
| 2 | I63546 | ||
| 3 | I56628 | ||
| 4 | 1789 | I27070 | |
| 5 | I68058 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1925 | I76169 | |
| 2 | 8 Jun 1919 | I69577 | |
| 3 | 13 Jun 1920 | I76067 | |
| 4 | 5 Jun 1921 | I21297 | |
| 5 | 7 Jun 1931 | I16355 | |
| 6 | 23 Jun 1872 | I72197 | |
| 7 | 17 Jun 1917 | I36282 | |
| 8 | 5 Jun 1921 | I36281 | |
| 9 | 30 Mai 1926 | I16354 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Innflyttet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I75450 | ||
| 2 | 1844 | I59345 | |
| 3 | 1844 | I89615 | |
| 4 | 1844 | I89618 | |
| 5 | 1844 | I89589 | |
| 6 | 1844 | I89617 | |
| 7 | 1844 | I89616 | |
| 8 | 1844 | I89596 | |
| 9 | 1844 | I89588 |
Treff 1 til 23 av 23
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Olsdatter | 6 Aug 1899 | F25034 |
| 2 | Andreassen / Johansen | 20 Nov 1926 | F11045 |
| 3 | Danielsen / Martinsdatter | 24 Jul 1927 | F23014 |
| 4 | Edvardsen / Nilsdatter | 4 Mai 1918 | F25232 |
| 5 | Hoff / Pedersen | F11307 | |
| 6 | Isaksen / Kristoffersen | 15 Nov 1925 | F12555 |
| 7 | Isaksen / Paulsen | 24 Nov 1918 | F18110 |
| 8 | Jensen / Martinsen | 5 Mai 1933 | F25029 |
| 9 | Johansen / Jensdatter | 3 Jul 1910 | F17973 |
| 10 | Jørgensen / Jensdatter | 26 Jul 1903 | F17971 |
| 11 | Jørgensen / Olsen | 28 Apr 1921 | F3031 |
| 12 | Kristiansen / Lukasdatter | 13 Nov 1898 | F25073 |
| 13 | Larsen / Nilsdatter | 6 Jan 1911 | F24895 |
| 14 | Løkås / Kristoffersen | 18 Okt 1930 | F12347 |
| 15 | Martinsen / Danielsdatter | 27 Jul 1921 | F17120 |
| 16 | Melbøe / Mørk | 16 Jan 1910 | F13695 |
| 17 | Nelsonsen / Kristiansen | 27 Des 1918 | F14090 |
| 18 | Olsen / Guttormsen | 4 Okt 1914 | F17934 |
| 19 | Olsen / Johansen | 24 Okt 1915 | F19715 |
| 20 | Olufsen / Johansdatter | 28 Okt 1920 | F3382 |
| 21 | Otting / Edvardsdatter | 2 Jan 1918 | F25984 |
| 22 | Pedersen Selvåg / Pettersen | 6 Mai 1916 | F6878 |
| 23 | Tollaksen / Jensdatter | 21 Mai 1930 | F25072 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.