|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 58.96820984548819, Lengdegrad: 5.741123557090759Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1890 | Hetland, Rogaland | I88372 | |
| 2 | 3 Jun 1894 | Hetland, Rogaland | I88374 | |
| 3 | 30 Des 1883 | Hetland, Rogaland | I88367 | |
| 4 | 26 Jun 1892 | Hetland, Rogaland | I88373 | |
| 5 | 2 Nov 1879 | Hetland, Rogaland | I88370 | |
| 6 | 21 Mar 1886 | Hetland, Rogaland | I88371 | |
| 7 | 15 Nov 1868 | Hetland, Rogaland | I88379 | |
| 8 | 21 Mai 1888 | Hetland, Rogaland | I88369 | |
| 9 | 2 Okt 1881 | Hetland, Rogaland | I88366 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1902 | Hetland, Rogaland | I88364 | |
| 2 | 13 Des 1871 | Hetland, Rogaland | I88379 | |
| 3 | 15 Mar 1871 | Hetland, Rogaland | I88375 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1890 | Hetland, Rogaland | I88368 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.