|
|
Sted : Breddegrad: 65.92491271983441, Lengdegrad: 13.28521728515625Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | I79992 | |
| 2 | 1800 | I79991 | |
| 3 | 1798 | I8779 | |
| 4 | 1802 | I79993 | |
| 5 | 1805 | I41149 | |
| 6 | 1810 | I79994 | |
| 7 | Ca 1804 | I74211 | |
| 8 | I22875 | ||
| 9 | 1731 | I91305 | |
| 10 | 1753 | I22885 | |
| 11 | 1770 | I22878 | |
| 12 | 1755 | I22880 | |
| 13 | 1758 | I22877 | |
| 14 | 1748 | I22879 | |
| 15 | 1760 | I22876 | |
| 16 | 1763 | I22873 | |
| 17 | 1746 | I22881 | |
| 18 | 1743 | I22884 | |
| 19 | 1714 | I91298 | |
| 20 | 1717 | I76609 | |
| 21 | 1730 | I91668 | |
| 22 | 1763 | I81959 | |
| 23 | 1808 | I93195 | |
| 24 | 1811 | I93194 | |
| 25 | 1814 | I93193 | |
| 26 | 10 Mar 1852 | I77840 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1778 | I22875 | |
| 2 | 1755 | I16520 | |
| 3 | Ca 1804 | I22876 | |
| 4 | Ca 1752 | I16513 | |
| 5 | I39205 | ||
| 6 | Ca 1797 | I22899 | |
| 7 | Ca 1779 | I87926 |
Treff 1 til 33 av 33
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I79991 | ||
| 2 | I8779 | ||
| 3 | I74319 | ||
| 4 | I74290 | ||
| 5 | I22875 | ||
| 6 | I77842 | ||
| 7 | I84583 | ||
| 8 | I77202 | ||
| 9 | I22883 | ||
| 10 | I16513 | ||
| 11 | I77841 | ||
| 12 | 1743 | I16511 | |
| 13 | I81986 | ||
| 14 | I93043 | ||
| 15 | I91293 | ||
| 16 | I91298 | ||
| 17 | 1797 | I49486 | |
| 18 | I39212 | ||
| 19 | I76609 | ||
| 20 | I91291 | ||
| 21 | I31559 | ||
| 22 | I91668 | ||
| 23 | I73622 | ||
| 24 | I71222 | ||
| 25 | I71856 | ||
| 26 | I81958 | ||
| 27 | I74321 | ||
| 28 | I74320 | ||
| 29 | I74322 | ||
| 30 | I74323 | ||
| 31 | I91672 | ||
| 32 | I87927 | ||
| 33 | I4887 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.