|
|
Sted : Breddegrad: 66.9166667, Lengdegrad: 15.5666667Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1820 | I78967 | |
| 2 | 2 Mai 1832 | I78971 | |
| 3 | 18 Okt 1824 | I52977 | |
| 4 | 16 Jun 1822 | I78968 | |
| 5 | 27 Jun 1829 | I78970 | |
| 6 | 28 Aug 1834 | I78972 | |
| 7 | 23 Aug 1827 | I78969 | |
| 8 | 24 Aug 1864 | I82571 | |
| 9 | 15 Mar 1848 | I47150 | |
| 10 | 25 Sep 1875 | I52813 | |
| 11 | 26 Mar 1824 | I54327 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1876 | I54330 | |
| 2 | 14 Aug 1863 | I54326 | |
| 3 | 15 Mar 1861 | I54325 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I78969 | ||
| 2 | I52978 | ||
| 3 | I52975 | ||
| 4 | I54330 | ||
| 5 | I82571 | ||
| 6 | I54325 | ||
| 7 | I82570 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.