|
|
Sted : Breddegrad: 65.91482692788946, Lengdegrad: 13.0462646484375Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | I53849 | |
| 2 | 27 Mai 1825 | I53841 | |
| 3 | 1819 | I53850 | |
| 4 | 31 Mar 1822 | I53848 | |
| 5 | 1743 | I71400 | |
| 6 | 1756 | I86035 | |
| 7 | 1754 | I86029 | |
| 8 | 1758 | I86031 | |
| 9 | 1752 | I86030 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I53843 | ||
| 2 | I86021 | ||
| 3 | I16510 | ||
| 4 | I53842 | ||
| 5 | I71851 | ||
| 6 | I85995 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.