|
|
Land : Breddegrad: 56.26392, Lengdegrad: 9.501785Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8583 | ||
| 2 | 1606 | I43566 | |
| 3 | I14013 | ||
| 4 | I10855 | ||
| 5 | 1657 | I17644 | |
| 6 | I43596 | ||
| 7 | Ca 1490 | I28708 | |
| 8 | I6614 | ||
| 9 | Ca 1486 | I11120 | |
| 10 | Ca 1610 | I43594 | |
| 11 | 1843 | I32611 | |
| 12 | I45705 | ||
| 13 | Ca 1865 | I24359 | |
| 14 | I28486 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1780 | I28557 | |
| 2 | 1612 | I6609 | |
| 3 | I31918 | ||
| 4 | 21 Okt 1855 | I22727 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1864 | I32818 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.