|
|
Land : Breddegrad: 56.130366, Lengdegrad: -106.346771Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33991 | ||
| 2 | 1919 | I33990 | |
| 3 | I33989 | ||
| 4 | I34083 | ||
| 5 | I34082 | ||
| 6 | I33994 | ||
| 7 | 1906 | I50357 | |
| 8 | 11 Mai 1908 | I80443 | |
| 9 | Ca 1889 | I87348 | |
| 10 | Ca 1865 | I24360 | |
| 11 | 11 Apr 1903 | I38187 | |
| 12 | 1868 | I89905 | |
| 13 | 1862 | I89904 | |
| 14 | 1825 | I89903 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1979 | I13186 | |
| 2 | Ca 1921 | I24800 | |
| 3 | I21034 | ||
| 4 | 1994 | I17056 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I26559 | |
| 2 | I64877 | ||
| 3 | I25939 | ||
| 4 | I64878 | ||
| 5 | I64879 | ||
| 6 | I64880 | ||
| 7 | I64881 | ||
| 8 | 1910 | I27166 | |
| 9 | I38187 |
Treff 1 til 25 av 25
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.