|
|
By : Breddegrad: 66.051542, Lengdegrad: 17.886608Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1839 | I60287 | |
| 2 | 1827 | I27999 | |
| 3 | 1791 | I33279 | |
| 4 | 14 Mar 1790 | I54326 | |
| 5 | 1849 | I57437 | |
| 6 | Ca 1838 | I82570 | |
| 7 | 1841 | I52792 | |
| 8 | 20 Aug 1843 | I60752 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.