|
|
Stat/Fylke : Breddegrad: 64.16810689799152, Lengdegrad: -151.34765625Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | Alaska, USA | I81878 | |
| 2 | 27 Okt 1923 | Alaska, USA | I81880 | |
| 3 | I81882 | |||
| 4 | 29 Jul 1928 | Alaska, USA | I81879 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska, USA | I26605 | ||
| 2 | Alaska, USA | I32819 | ||
| 3 | 16 Mai 1973 | Alaska, USA | I49737 | |
| 4 | 21 Des 1976 | Alaska, USA | I21601 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.