|
|
| Navn | Nils Kristian Bang Johansen [1, 2] | |
| Fødsel | 11 Jun 1874 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland [1, 2, 3] |
| DÃ¥p | 19 Jul 1874 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [4] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Osen, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland [2] |
|
| Jordbrukende husmand og fisker | ||
| Død | 23 Jun 1919 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland [5] |
| Årsak: Nyresykdom | ||
| Begravelse | 27 Jun 1919 | Husby Kirkegård, Tomma, Dønnes, Nordland [6, 7] |
| Person ID | I96 | databasen |
| Sist endret | 4 Des 2010 | |
| Far | Johan Daniel Jørgensen, f. 6 Feb 1841, Sandbukta, Vefsn, Nordland d. 14 Jun 1913, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 72 Ã¥r) | |
| Mor | Anne Rebekka Andreasdatter, f. 12 Sep 1846, Sandnes ytre, Nesna, Nordland d. 31 Mai 1918, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 71 Ã¥r) | |
| Ekteskap | 23 Jun 1872 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [9] |
|
||
| Famile ID | F3708 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Petroline Antonette Marie Lauritsen, f. 3 Jul 1871, Lovund, Lurøy, Nordland d. 31 Mai 1953, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 81 Ã¥r) | |||||||
| Ekteskap | 21 Jul 1896 | Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland [10, 11] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F27 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 31 Aug 2013 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Gravsteiner | Nils Johansen Grav nr. 133 |
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.