|
|
| Navn | Inger Martha Larsdatter Schjelderup [1, 2, 3] | |
| Fødsel | 1717 | Kvarøy, Lurøy, Nordland [4] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| 1753 | Fiskvåg, Saltdal, Nordland [2, 5] |
|
| Årsak: Barselseng | ||
| 21 Okt 1753 [5] | ||
| Person ID | I8506 | databasen |
| Sist endret | 27 Feb 2011 | |
| Far | Lars Nielssøn, f. 1644 d. 1729, Kvarøy, Lurøy, Nordland (Alder 85 år) | |
| Mor | Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, Skjærstad Prestegård, Skjærstad, Nordland d. 1769, Fiskvåg, Saltdal, Nordland (Alder 87 år) | |
| J [6] | ||
| Famile ID | F2651 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Christopher Ellingsen, f. 1719, Fiskvåg, Saltdal, Nordland d. 1791, Saltdal, Nordland (Alder 72 år) | |||||||||
| 26 Okt 1746 | Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland [7] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 27 Feb 2011 | |||||||||
| Famile ID | F2649 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.