|
|
| Navn | Elling Ingebrigtsen [1, 2, 3, 4] | |
| Fødsel | 7 Apr 1830 | Skogn, Nord-Trøndelag [2, 3, 4, 5] |
| DÃ¥p | 4 Jun 1830 | Alstadhaug, Skogn, Nord-Trøndelag [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Langset, Nesna, Nordland [3, 4] |
|
| Bonde på bruk nr. 3 | ||
| Død | 3 Jan 1896 | Langset, Nesna, Nordland [6, 7] |
| Årsak: Tæring | ||
| Begravelse | 12 Jan 1896 | Nesna Kirkegård, Nesna, Nordland [7] |
| Person ID | I8035 | databasen |
| Sist endret | 18 Jan 2014 | |
| Far | Ingebrigt Jonsen d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Ingeborg Monsdatter d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F4405 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Anne Dorthea Didriksdatter, f. 25 Sep 1829, Langset, Nesna, Nordland d. 21 Jan 1922, Langset, Nesna, Nordland (Alder 92 år) | |||||
| Ekteskap | 10 Okt 1858 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [8] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2481 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.