|
|
| Navn | Hans Olsen [1] | |
| Fødsel | Ca 1809 | Melhus, Sør-Trøndelag [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Svines, Tjøtta, Nordland [1] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I78001 | databasen |
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |
| Far | Ole Olsen d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F25679 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olina Pedersdatter, f. 26 Apr 1820, Tjøtta, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 8 Sep 1842 | Alstahaug, Nordland [2] |
|
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |
| Famile ID | F25678 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.