|
|
| Navn | Stinken Catharina Coldevin Dass [1, 2] | |
| Fødsel | 1798 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland [1, 2] |
| Dåp | 29 Apr 1798 | Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I73119 | databasen |
| Sist endret | 19 Apr 2012 | |
| Far | Isach Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, Lurøy Gård, Lurøy, Nordland d. 13 Feb 1836, Lurøy Gård, Lurøy, Nordland (Alder 64 år) | |
| Mor | Cornelia Floer Strøm, f. 1773 d. Ja, ukjent dato | |
| Før 1794 | ||
| Famile ID | F2124 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.