|
|
| Navn | Anne Johnsdatter [1] | |
| Fødsel | 1841 | Grønlia, Nordrana, Nordland [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1843 | Grønlia, Nordrana, Nordland [1] |
| Person ID | I73028 | databasen |
| Sist endret | 11 Apr 2012 | |
| Far | John Davidsen, f. 1 Mai 1800, Grønlia, Nordrana, Nordland d. 7 Sep 1893, Grønlia, Nordrana, Nordland (Alder 93 Ã¥r) | |
| Mor | Marianne Mathiasdatter, f. 1803, Bustnes, Nordrana, Nordland d. 26 Nov 1876, Grønlia, Nordrana, Nordland (Alder 73 Ã¥r) | |
| Ekteskap | 1831 [1] | |
| Famile ID | F24067 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.