|
|
| Navn | John Larsen | |
| Fødsel | Tullgranheia, Nordrana, Nordland [1] |
|
| Kjønn | Mann | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I7259 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Far | Lars Christian Jonsen, f. 6 Mai 1820, Storlia, Nordrana, Nordland d. Ett 1875 (Alder 55 år) | |
| Mor | Karen Johanna Thomasdatter, f. 1827, Fagerdalen, Nordrana, Nordland d. 1867, Tullgranheia, Nordrana, Nordland (Alder 40 år) | |
| 1850 [1] | ||
| Famile ID | F2253 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.