|
|
| Navn | Even Johannesen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Fødsel | Ca 1810 | Rundhaugen (Furuheia), Nordrana, Nordland [4, 6] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Rundhaugen (Furuheia), Nordrana, Nordland [5] |
|
| Bolig | Tapperskaret, Nordrana, Nordland [3] |
|
| Bolig | Tenvann, Sørfold, Nordland [4, 7] |
|
| Før 1875 [8] | ||
| Person ID | I60281 | databasen |
| Sist endret | 15 Feb 2010 | |
| Far | Johan Jacob Amundsen, f. 1786, Rundhaugen (Furuheia), Nordrana, Nordland d. 1811, Bjurbekkmoen, Nordrana, Nordland (Alder 25 år) | |
| Mor | Beret Jacobsdatter, f. 1789, Bjurbekkmoen, Nordrana, Nordland d. 11 Nov 1856, Bjurbekkmoen, Nordrana, Nordland (Alder 67 år) | |
| 1810 [9] | ||
| Famile ID | F20127 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kirsten Abrahamsdatter, f. 1818, Rundhaugen (Furuheia), Nordrana, Nordland d. 1839 (Alder 21 år) | |
| 1838 [9] | ||
| Sist endret | 15 Feb 2010 | |
| Famile ID | F20131 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Randi Johanne Israelsdatter, f. 1813, Bjurbekkmoen, Nordrana, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||||||
| 11 Okt 1841 | Nordrana, Nordland [10] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 15 Feb 2010 | |||||||||
| Famile ID | F20119 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.