|
|
| Navn | Anders Mathias Nilsen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
| Fødsel | 2 Okt 1846 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland [1, 2, 3, 4, 6, 7] |
| Dåp | 22 Nov 1846 | Hjemmedøpt [1, 8, 9] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland [4, 7] |
|
| Husmand uten jord, fisker Skaret | ||
| 23 Aug 1922 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland [10] |
|
| Årsak: Vattersott og astma | ||
| 28 Aug 1922 | Husby Kirkegård, Tomma, Dønnes, Nordland [10, 11] |
|
| Person ID | I600 | databasen |
| Sist endret | 27 Apr 2021 | |
| Far | Nils Andreas Danielsen, f. 1807, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland d. 11 Mar 1877, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 70 år) | |
| Mor | Lavina Kirstina Petersdatter, f. 14 Jun 1817, Horn, Løkta, Nesna, Nordland d. 19 Nov 1906, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 89 år) | |
| 23 Sep 1838 [12] | ||
| Famile ID | F248 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Maren Johanna Pedersdatter, f. 3 Jun 1845, Halland, Hugeløya, Nesna, Nordland d. 1 Jan 1922, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 76 år) | |||||||
| 16 Okt 1870 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [13] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 6 Des 2008 | |||||||
| Famile ID | F195 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Anders Mathias Nilsen | |
| Anders Mathias Nilsen |
| Gravsteiner | Uten gravsten Grav nr. 122 |
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.