|
|
Navn | Niels Olsøn [1, 2, 3, 4] | |
Fødsel | 1740 | Holmvik, Stamnes, Alstahaug, Nordland [2] |
Dåp | 17 Jul 1740 | Alstahaug, Nordland [2] |
Kjønn | Mann | |
Bolig | Skjåberget, Søvigen, Alstahaug, Nordland [1] | |
Bolig | Herten, Alstahaug, Nordland [3] | |
Ca 1786 | Skjåberget, Søvigen, Alstahaug, Nordland [5] | |
Person ID | I58066 | databasen |
Sist endret | 16 Des 2009 |
Far | Ole Jonsøn, f. Ca 1679, Sirijorden, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. 1781, Holmvik, Stamnes, Alstahaug, Nordland (Alder ~ 102 år) | |
Mor | Martha Andersdatter d. Ca 1767, Holmvik, Stamnes, Alstahaug, Nordland | |
2 Jun 1732 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [6] | |
Famile ID | F19370 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Marith Hansdatter d. Ca 1757, Skjåberget, Søvigen, Alstahaug, Nordland | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 16 Des 2009 | |||||
Famile ID | F19409 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Synneve Christensdatter d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
Forlovet | 15 Sep 1758 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [7] | ||||||||||
1 Jan 1759 | Alstahaug, Nordland [8] | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 16 Des 2009 | |||||||||||
Famile ID | F19408 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Sted : By : Kommune/Prestegjeld : Stat/Fylke : Land : Verdensdel |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Frode Holthe.