|
|
| Navn | Sandrup Johan Nordvoll [1, 2] | |
| Fødsel | 10 Jul 1900 | Mevold nordre (Nordvoll), Flakstad, Lofoten, Nordland [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
| Dåp | 23 Jun 1901 | Flakstad, Lofoten, Nordland [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland [2] |
|
| 3 Jan 1937 | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland [3] |
|
| 10 Mai 1937 | Husby Kirkegård, Tomma, Dønnes, Nordland [7] |
|
| Person ID | I5720 | databasen |
| Sist endret | 3 Mai 2021 | |
| Far | Christen Johan Krants Nordvoll, f. 10 Apr 1849, Nap, Flakstad, Lofoten, Nordland d. 6 Sep 1936, Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 87 år) | |
| Mor | Hansine Marie Petrine Blix, f. 8 Feb 1862, Sand indre, Flakstad, Lofoten, Nordland d. 26 Sep 1923, Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 61 år) | |
| 4 Nov 1884 | Flakstad, Lofoten, Nordland [8] |
|
| Brudebilde |
||
| Famile ID | F1766 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Sandrup Johan Nordvoll | |
| Dødsannonse Sandrup |
| Gravsteiner | Sandrup Nordvoll Gammel stein | |
| Sandrup Nordvoll Grav nr. 113 | ||
| Sandrup Nordvoll Grav nr. 113 |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.