|
|
| Navn | Lorentz Dass [1] | |
| Fødsel | 1719 | Skar, Herøy, Nordland [1] |
| Dåp | 13 Aug 1719 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I54207 | databasen |
| Sist endret | 28 Mar 2009 | |
| Far | Jacob Benjaminsøn Dass, f. Ca 1675-1680, Åkvik, Herøy, Nordland d. 1754, Skar, Herøy, Nordland (Alder ~ 74 år) | |
| Mor | Maria Carstensdatter Angell, f. 1682 d. 1763, Skar, Herøy, Nordland (Alder 81 år) | |
| 8 Mar 1705 | Åkvik, Dønnes, Nordland [2] |
|
| Famile ID | F2121 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.