|
|
| Navn | Anders Eliassen [1, 2, 3, 4] | |
| Fødsel | Ca 1750 [4] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Holand, Herøy, Nordland [2] |
|
| Bolig | Ugelfoden, Herøy, Nordland [4] |
|
| Før 1821 [5] | ||
| Person ID | I51478 | databasen |
| Sist endret | 27 Okt 2017 | |
| Familie | Marith Clausdatter, f. Ca 1752 d. 4 Mai 1821, Gåsvær, Herøy, Nordland (Alder ~ 69 år) | |||||||||
| 22 Aug 1784 | Velfjorden, Brønnøy, Nordland [6] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 27 Okt 2017 | |||||||||
| Famile ID | F17092 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.