|
|
| Navn | Karen Olsdatter [1, 2, 3] | |
| Fødsel | 1747 | Bordvedaven, Nordrana, Nordland [2] |
| Dåp | 2 Feb 1747 [4] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Litlvatnet med Leirånesset, Nordrana, Nordland [1, 2] |
|
| Ca 1788 | Litlvatnet med Leirånesset, Nordrana, Nordland [5] |
|
| Person ID | I50936 | databasen |
| Sist endret | 18 Aug 2018 | |
| Far | Ole Anderssøn, f. 1709, Ramnåmo, Nordrana, Nordland d. 1 Jul 1778, Bordvedaven, Nordrana, Nordland (Alder 69 år) | |
| Mor | Anne Nilsdatter, f. Ca 1715 d. 16 Jul 1778, Bordvedaven, Nordrana, Nordland (Alder ~ 63 år) | |
| 1739 [2] | ||
| Famile ID | F3721 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Jens Fordelsøn, f. 1712, Fagerlia, Nordrana, Nordland d. 18 Mar 1778, Litlvatnet med Leirånesset, Nordrana, Nordland (Alder 66 år) | |||||||||||
| 23 Okt 1767 [4] | ||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 13 Okt 2008 | |||||||||||
| Famile ID | F16876 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Familie 2 | Ole Davidsen, f. 1750, Tørbekkmoen, Nordrana, Nordland d. 1806, Litlvatnet med Leirånesset, Nordrana, Nordland (Alder 56 år) | |||||||||||
| 1779 [4] | ||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 13 Okt 2008 | |||||||||||
| Famile ID | F16879 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.