|
|
| Navn | Marit Marie Olsdatter [1] | |
| Fødsel | 1829 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| 1864 | Skogan, Hauchnes, Nordrana, Nordland [1] |
|
| Årsak: Barselseng | ||
| Person ID | I50208 | databasen |
| Sist endret | 14 Sep 2008 | |
| Familie | Christian Fordelsen, f. 1826, Bjørnåga, Nordrana, Nordland d. 1897, Skogan, Hauchnes, Nordrana, Nordland (Alder 71 år) | |
| 1863 [1] | ||
| Sist endret | 14 Sep 2008 | |
| Famile ID | F16608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.