|
|
| Navn | Johanna Kristine Johnsdatter [1, 2, 3, 4, 5] | |
| Fødsel | 26 Feb 1869 | Brevigen, Rødøy, Nordland [1, 2, 3, 4, 5] |
| DÃ¥p | 30 Mai 1869 | Rødøy kirke, Rødøy, Nordland [3] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Dørvær, Træna, Nordland [2] |
|
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I49907 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2010 | |
| Far | John Christian Johansen, f. 1837, Harrefield, Meløy, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Ane Johanne Olsdatter, f. 27 Feb 1844, Sjåvik, Rødøy, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 15 Okt 1865 | Rødøy kirke, Rødøy, Nordland [6] |
| Famile ID | F16533 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Arne Bernhard Martin Andreassen, f. 11 Jul 1867, Skarven, Dørvær, Træna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Ekteskap | 24 Jul 1892 | Træna, Nordland [7] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F20145 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Mar 2010 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.