|
|
| Navn | Sebore Jørgensdatter [1, 2] | |
| Fødsel | Tullingsås, Strøm, Jämtland, Sverige |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Jämtland, Sverige [1] |
|
| Før 1713 [2] | ||
| Person ID | I48470 | databasen |
| Sist endret | 17 Jun 2008 | |
| Far | Jøran Svendsson d. 1690 | |
| Mor | Karen Erichsdatter d. Før 1670 | |
| Famile ID | F16029 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Erich Pålsøn d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 17 Jun 2008 | |||||||
| Famile ID | F16027 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.