|
|
| Navn | William Gjølstad [1, 2] | |
| Fødsel | Hedemark [1] |
|
| Kjønn | Mann | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I437 | databasen |
| Sist endret | 16 Nov 2011 | |
| Familie | Elisabeth Olsdatter, f. 17 Nov 1838, Lien, Oppdal, Sør-Trøndelag d. 23 Okt 1928, Folldal bruk, Folldal, Hedemark (Alder 89 år) | |||
| _STAT | Ugift | |||
| Notater |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 5 Jan 2008 | |||
| Famile ID | F2948 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.