|
|
| Navn | Else Elisabeth Mortensdatter [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Fødsel | 1818 | Moen, Stamnes, Alstahaug, Nordland [1, 3, 4, 5, 6, 7] |
| Dåp | 17 Mai 1818 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [3] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Sommerset, Stamnes, Alstahaug, Nordland [2, 4, 7] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I43007 | databasen |
| Sist endret | 13 Jan 2014 | |
| Far | Morten Jacobsen, f. Ca 1779, Sørnes, Tjøtta, Nordland d. 4 Jun 1837, Moen, Stamnes, Alstahaug, Nordland (Alder ~ 58 år) | |
| Mor | Abel Margrethe Andersdatter, f. 1785, Greva, Vefsn, Nordland d. 4 Apr 1830, Moen, Stamnes, Alstahaug, Nordland (Alder 45 år) | |
| 30 Des 1810 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [8] |
|
| Famile ID | F13184 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Andreas Tanke Nilsen, f. 1815, Vatne, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||
| 13 Jul 1845 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [9] |
|||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 13 Jan 2014 | |||||
| Famile ID | F26332 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Gregus Peder Larsen, f. 9 Mai 1824, Tovås, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||||
| 7 Okt 1855 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [10] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 13 Jan 2014 | |||||||
| Famile ID | F26331 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.