|
|
| Navn | Andreas Hagerup Nilsen [1, 2, 3] | |
| Fødsel | 1878 [3] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Baker [1] | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I42687 | databasen |
| Sist endret | 2 Sep 2007 | |
| Familie | Josefine Gerhardine Johansen, f. 8 Jul 1873, Furnes, Valnesfjord, Fauske, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 2 Sep 2007 | |||||
| Famile ID | F14008 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.