|
|
| Navn | Karen Marie Andersdatter [1, 2, 3, 4, 5] | |
| Fødsel | 3 Jun 1832 | Bjørn, Dønna, Nordland [2, 3, 4, 5] |
| Dåp | 24 Jun 1832 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [4] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Offersøen, Tjøtta, Nordland [1] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I39967 | databasen |
| Sist endret | 18 Jan 2008 | |
| Far | Anders Johansen, f. 1795, Bjørn, Dønna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Anna Margrethe Nilsdatter Zahl, f. 1800, Breistrand, Dønna, Herøy, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 31 Okt 1824 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [6] |
|
| Famile ID | F6760 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Isak Olaus Smith, f. 7 Okt 1830, Novik, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||||
| 15 Nov 1860 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [7] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 21 Okt 2007 | |||||||
| Famile ID | F13044 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.