|
|
| Navn | Lalina Jonsdatter [1, 2, 3, 4, 5, 6] | |
| Fødsel | 1818 | Sanna, Træna, Nordland [3, 5, 6] |
| DÃ¥p | 21 Jun 1818 | Træna, Nordland [6] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 20 Jul 1834 | Træna, Nordland [7] |
| Død | 28 Feb 1859 | Husøen, Træna, Nordland [8, 9] |
| Begravelse | 20 Mai 1859 [9] | |
| Person ID | I37355 | databasen |
| Sist endret | 19 Mai 2009 | |
| Far | Jon Gabrielsen, f. Ca 1790 d. 27 Apr 1840, Sanna, Træna, Nordland (Alder 50 Ã¥r) | |
| Mor | Anne Larsdatter d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 28 Jul 1816 | Træna, Nordland [10] |
| Famile ID | F5115 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 ![]() |
Johan Jacob Rasmussen, f. 1814, Husøen, Træna, Nordland d. 16 Okt 1850, Sjøen (Alder 36 Ã¥r) | |||
| Ekteskap | 4 Aug 1839 | Træna, Nordland [11] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F12221 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Mai 2007 | |||
Familie 2 ![]() |
Jacob Olsen, f. 1820, Tarva, Ørland, Sør-Trøndelag d. 17 Des 1888, Husøen, Træna, Nordland (Alder 68 Ã¥r) | |
| Ekteskap | 14 Aug 1853 | Træna, Nordland [13] |
|
||
| Famile ID | F13547 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 2 Mai 2007 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.