|
|
| Navn | Anders Andreas Antonsen [1, 2, 3, 4, 5, 6] | |
| 23 Aug 1808 | Dønnes kirkegård, Dønna, Nordland [7] |
|
| Fødsel | 3 Jun 1837 | Moen, Stamnes, Alstahaug, Nordland [2, 4, 5] |
| Dåp | 2 Jul 1837 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [4] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 21 Jun 1857 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [8] |
| Bolig | Fagervika store, Nesna, Nordland [9] |
|
| Bolig | Åkvik, Dønnes, Nordland [1, 6] |
|
| Bolig | Kobberdahl, Løkta, Dønnes, Nordland [5] |
|
| Tjenestedreng | ||
| 15 Aug 1908 | Åkvik, Dønnes, Nordland [7] |
|
| Årsak: Tæring | ||
| Person ID | I34729 | databasen |
| Sist endret | 21 Sep 2018 | |
| Far | Anthon Jørgen Andersen, f. Sep 1815, Moen, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Anne Margrethe Pedersdatter d. Ja, ukjent dato | |
| _STAT | Ugift | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F11305 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marit Baardsdatter, f. 1834, Vistdal sogn, Nesset, Møre og Romsdal d. 9 Mai 1907, Åkvik, Dønnes, Nordland (Alder 73 år) | |||||||
| 11 Nov 1866 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [11] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 21 Sep 2018 | |||||||
| Famile ID | F11304 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.