|
|
| Navn | Anne Nielsdatter [1] | |
| Fødsel | Bustnes, Nordrana, Nordland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Bustnes, Nordrana, Nordland [1] |
|
| Ett Jun 1724 [1] | ||
| Person ID | I3466 | databasen |
| Sist endret | 18 Apr 2017 | |
| Far | Niels Olsøn, f. Stien, Nordrana, Nordland d. Før Jun 1724, Bustnes, Nordrana, Nordland | |
| Famile ID | F1073 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.