|
|
| Navn | Christine Dorothea Jensdatter [1, 2, 3, 4] | |
| Fødsel | 31 Aug 1847 | Novik, Stamnes, Alstahaug, Nordland [1, 2, 3, 4] |
| Dåp | 19 Sep 1847 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Steeroe, Alstahaug, Nordland [3] |
|
| Bolig | Stokkasjøen, Alstahaug, Nordland [4] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I34054 | databasen |
| Sist endret | 15 Apr 2014 | |
| Far | Jens Daniel Christiansen, f. 1812, Løkås, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Olava Elisabeteh Jacobsdatter, f. 11 Okt 1811, Titternes, Dønnes, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 13 Okt 1839 | Stamnes, Alstahaug, Nordland [5] |
|
| Famile ID | F8645 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bernt Olaus Olaussen, f. 1 Mar 1847, Verdal, Nord-Trøndelag d. Ja, ukjent dato | |||||||
| 23 Okt 1870 | Alstahaug, Nordland [6] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Apr 2014 | |||||||
| Famile ID | F11065 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.