|
|
| Navn | Dorthe Pedersdatter [1, 2] | |
| Fødsel | Wassdahl, Bardahl, Nesna, Nordland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Velsvogen, Levang, Nesna, Nordland [2] |
|
| Før 1778 | Velsvogen, Levang, Nesna, Nordland [3] |
|
| Person ID | I3382 | databasen |
| Sist endret | 23 Sep 2016 | |
| Far | Peder Olsøn, f. Ca 1658, Wassdahl, Bardahl, Nesna, Nordland d. 1737, Wassdahl, Bardahl, Nesna, Nordland (Alder ~ 79 år) | |
| Mor | Anne Madsdatter, f. 1650 d. 1741, Wassdahl, Bardahl, Nesna, Nordland (Alder 91 år) | |
| Før 1689 | ||
| Famile ID | F1042 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Adam Torgersøn, f. Ca 1666, Velsvogen, Levang, Nesna, Nordland d. Ett Jun 1738 (Alder ~ 72 år) | |
| J [4] | ||
| Forlovet | 27 Mai 1736 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [5] |
| Sist endret | 23 Sep 2016 | |
| Famile ID | F1062 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.