|
|
| Navn | Helena Hansdatter [1] | |
| Fødsel | 1790 | Oldersletten, Nesna, Nordland [1] |
| Dåp | 14 Mar 1790 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
Oldersletten, Nesna, Nordland [2] |
||
| 20 Jun 1790 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [2] |
|
| Person ID | I31002 | databasen |
| Sist endret | 21 Aug 2016 | |
| Far | Hans Hansen, f. 1760, Horn, Løkta, Nesna, Nordland d. Ca 1796, Hammarøy, Nesna, Nordland (Alder 36 år) | |
| Mor | Berith Lucia Jørgensdatter, f. 1759, Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland d. Før 1846 (Alder 86 år) | |
| Forlovet | 3 Jun 1787 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [3] |
| 8 Jul 1787 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [4] |
|
| Famile ID | F6648 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.