|
|
| Navn | Johanna Susanna Andersdatter [1, 2, 3] | |
| Fødsel | 1778 | Fagervika store, Nesna, Nordland |
| Dåp | 28 Jun 1778 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [4] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Fagervika, Nesna, Nordland [5] |
|
| Bolig | Buvigen, Nesna, Nordland |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I2873 | databasen |
| Sist endret | 23 Sep 2018 | |
| Far | Anders Christophersøn, f. 1741, Fagervika store, Nesna, Nordland d. Ca 1795, Fagervika store, Nesna, Nordland (Alder 54 år) | |
| Mor | Anna Dorthea Petersdatter, f. 1752, Horn, Løkta, Nesna, Nordland d. 20 Jun 1835, Fagervika store, Nesna, Nordland (Alder 83 år) | |
| 26 Okt 1777 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [6] |
|
| Famile ID | F883 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Augustinus Johansen, f. 1765, Sjonbotnet, Sjona, Nesna, Nordland d. 14 Jan 1829, Buvigen, Nesna, Nordland (Alder 64 år) | |||||||||
| 27 Nov 1803 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [7] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2008 | |||||||||
| Famile ID | F8502 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Familie 2 | Ole Nicolaus Jacobsen, f. 1782, Sjonhagen, Sjona, Nesna, Nordland d. 25 Nov 1849, Buvigen, Nesna, Nordland (Alder 67 år) | |
| 5 Sep 1830 [8] | ||
|
||
| Sist endret | 23 Sep 2018 | |
| Famile ID | F4654 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.