|
|
| Navn | Karen Johansdatter [1, 2, 3] | |
| Fødsel | Ca 1757 [3, 4] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Hestad, Herøy, Nordland |
|
| Hestamoen | ||
| Ca 1804 | Hestad, Herøy, Nordland [5] |
|
| Person ID | I28677 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Far | Johannes Josephsøn, f. Ca 1721 d. Ca 1779, Nordbjørn, Dønna, Nordland (Alder ~ 58 år) | |
| Mor | Maren Hansdatter d. Ca 1766, Schiøtbaasvig, Stamnes, Alstahaug, Nordland | |
| Famile ID | F10226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jon Olsøn, f. Ca 1745 d. Ja, ukjent dato | |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Famile ID | F10219 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.